|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компьютерная томография | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись результата на флешку | 350,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КТ верхних конечностей | 3240,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КТ ВНЧС (височно-нижечелюстных суставов) | 3240,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КТ головного мозга | 3240,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КТ головного мозга + пирамиды височных костей | 3360,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КТ головного мозга + придаточные пазухи носа | 3240,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КТ грудного отдела позвоночника | 3240,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КТ костей конечностей (1сегмент) | 3240,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КТ мочевыводящих путей | 3240,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КТ органов грудной клетки | 3240,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КТ пазух носа | 960,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КТ почек и надпочечников | 3240,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КТ придаточных пазух носа | 3240,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КТ суставов (1 сустав) | 3240,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КТ шейного отдела позвоночника | 3240,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распечатка рентгеновского (КТ) снимка | 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лаборатория |
|
Бактериологические исследования | ||||||
Антибиограмма обычная (6-7 видов) | 00000000117 | 420,00 | ||||
Антибиограмма расширенная (12-14 видов) | 00000000843 | 840,00 | ||||
Бактериологический анализ (ОКИ), кишечная группа (диз.группа сальмонеллез) | 00000000119 | 300,00 | ||||
Бактериологическое исследование Иерсиниоз, кластридии (моча, кал) | 00000000118 | 420,00 | ||||
Бактериологическое исследование условно-патогенной флоры (кал) | 00000000120 | 720,00 | ||||
Дисбактериоз кишечника (предупредить лабораторию!!) | 00000000122 | 2 400,00 | ||||
Забор и исследование мазка на ЭПКП - ( энтеропатогенную кишечную палочку) | 00000000131 | 600,00 | ||||
Забор и исследование крови на бруцелез | 00000000124 | 276,00 | ||||
Забор и исследование крови на брюшной тиф | 00000000125 | 420,00 | ||||
Забор и исследование мазка на дифтерию (зев, нос)) | 00000000127 | 780,00 | ||||
Забор и исследование мазка на стафилококк(зев) | 00000000475 | 300,00 | ||||
Забор и исследование мазка на стафилококк(нос) | 00000000123 | 300,00 | ||||
Клинический материал (мокрота, моча, рана, зев, нос, влагалище, ухо, глаз, грибы) | 00000000132 | 780,00 | ||||
Посев секрета предстательной железы на флору | 00000000134 | 924,00 | ||||
Биохимия (Сапфир 400) | ||||||
25-ОН витамин D | 00000000435 | 1 680,00 | ||||
АЛТ | 00000000163 | 228,00 | ||||
Альбумин | 00000000164 | 204,00 | ||||
Амилаза | 00000000162 | 282,00 | ||||
Анти-стрептолизин О (АСЛО) | 00000000165 | 402,00 | ||||
АСТ | 00000000167 | 228,00 | ||||
Билирубин общий | 00000000168 | 228,00 | ||||
Билирубин прямой | 00000000169 | 228,00 | ||||
Гликозилированный гемоглобин | 00000000172 | 456,00 | ||||
Железо | 00000000173 | 165,00 | ||||
Исследование уровня дельтааминолевулиновой кислоты в моче | 00000002373 | 1 140,00 | ||||
Исследование уровня хлоридов в крови | 00000000497 | 180,00 | ||||
Калий (K) | 00000000174 | 192,00 | ||||
Кальций (Ca) | 00000000175 | 216,00 | ||||
Креатинин | 00000000176 | 228,00 | ||||
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 00000000468 | 180,00 | ||||
ЛПВП В-Липопротеиды (высокой плотности) | 00000000170 | 480,00 | ||||
ЛПНП В-Липопротеиды (низкой плотности) | 00000000171 | 600,00 | ||||
Магний | 00000000177 | 204,00 | ||||
Мочевая кислота | 00000000179 | 240,00 | ||||
Мочевина | 00000000180 | 216,00 | ||||
Натрий | 00000000181 | 246,00 | ||||
Общий белок | 00000000182 | 204,00 | ||||
ПРОФИЛЬ Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 00000002186 | 170,00 | ||||
ПРОФИЛЬ Липидный | 00000002200 | 1 200,00 | ||||
Ревматоидный фактор | 00000000184 | 270,00 | ||||
С-реактивный белок (СРБ) | 00000000186 | 228,00 | ||||
Сахар в крови (Глюкоза) | 00000000185 | 228,00 | ||||
Триглицериды | 00000000187 | 312,00 | ||||
Ферритин | 00000000438 | 456,00 | ||||
Холестерин | 00000000189 | 210,00 | ||||
Щелочная фосфотаза | 00000000190 | 324,00 | ||||
Гематология | 00000001605 | |||||
Длительность кровотечения | 00000000884 | 130,00 | ||||
Карбоксигемоглобин | 00000001430 | 186,00 | ||||
Клинический анализ крови | 00000000140 | 414,00 | ||||
Метгемоглобин | 00000001431 | 186,00 | ||||
Общий анализ крови (ОАК лейкоциты, гемоглобин, СОЭ) | 00000000141 | 336,00 | ||||
Определение СОЭ (кровь) | 00000000144 | 120,00 | ||||
Подсчет ретикулоцитов (кровь) | 00000000145 | 240,00 | ||||
Свертываемость крови по Сухареву (ВСК) (кровь) | 00000000149 | 192,00 | ||||
Цветовой показатель крови | 00000001578 | 60,00 | ||||
Гемостаз | ||||||
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ/АПТВ) | 00000000439 | 240,00 | ||||
МНО | 00000000178 | 198,00 | ||||
ПТВ (Противотромбиновое время) | 00000002070 | 180,00 | ||||
ПТИ (Противотромбиновый индекс) | 00000000183 | 180,00 | ||||
Фибриноген | 00000000188 | 240,00 | ||||
Гепатиты В,С, ВИЧ | ||||||
A-HCV-IgG | 00000000846 | 1 224,00 | ||||
HBCOR (IgM) Иммуноглобулин М | 00000000847 | 300,00 | ||||
HBeAg | 00000000083 | 469,20 | ||||
HBsAg (Гепатит В) | 00000000855 | 384,00 | ||||
HCV (Гепатит С, суммарные антитела к геп С, гепатит С IgG.IgM, антиHCV) | 00000001577 | 456,00 | ||||
Анти HBc (Суммарные) | 00000000848 | 270,00 | ||||
Анти HCVc-Ig (Суммарные) | 00000000849 | 380,00 | ||||
Антитела IgG,IgM (суммарные) к вирусу гепатита С (Anti - HCV) | 00000000084 | 456,00 | ||||
Антитела IgM к вирусу гепатита C | 00000000853 | 380,00 | ||||
Антитела IgM к вирусу гепатита А | 00000000852 | 264,00 | ||||
ВГА IgМ (гепатит А) | 00000000850 | 220,00 | ||||
ВИЧ | 00000000854 | 468,00 | ||||
Гепатит С | 00000002108 | 456,00 | ||||
Комплекс (геп. В, геп. С, ВИЧ) | 00000000857 | 1 260,00 | ||||
Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 00000003010 | 280,00 | ||||
Сифилис методом ИФА (кровь) | 00000000844 | 312,00 | ||||
Сифилис методом РМП (кровь) | 00000000845 | 180,00 | ||||
Сифилис методом РПГА (кровь) | 00000001608 | 180,00 | ||||
Гормоны | ||||||
D-димер | 00000000862 | 780,00 | ||||
АТ к ТПО (тереоидпероксидазе) | 00000000858 | 300,00 | ||||
Иммуноглобулин класса Е | 00000000498 | 540,00 | ||||
Индекс HOMA-IR: диагностика инсулинорезистентности | 00000000863 | 660,00 | ||||
Инсулин | 00000000864 | 420,00 | ||||
Комплекс "Функция щитовидная железа" (ТТГ, Т4св, Т3 св) | 00000000866 | 780,00 | ||||
Комплекс "Щитовидная железа" (ТТГ, Т4св, АТ к ТПО) | 00000000867 | 780,00 | ||||
Кортизол (в крови) | 00000000980 | 360,00 | ||||
ЛГ (Лютеинизирующий гормон) | 00000000868 | 570,00 | ||||
Определение свободного Т3 | 00000000860 | 300,00 | ||||
Определение свободного Т4 | 00000000861 | 264,00 | ||||
Прогестерон | 00000000869 | 552,00 | ||||
Пролактин | 00000000870 | 570,00 | ||||
Тестостерон | 00000000871 | 552,00 | ||||
ТТГ Исследование гормона | 00000000859 | 300,00 | ||||
ФСГ (Фолликулостимулирующий гормон) | 00000000872 | 570,00 | ||||
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 00000000873 | 480,00 | ||||
Эстрадиол (Е2) | 00000000874 | 672,00 | ||||
Диспансеризация | 00000000903 | 2 400,00 | ||||
Исследование кала | ||||||
(кал) на дизентерию и сальмонеллу | 00000002121 | 300,00 | ||||
Астровирусы в кале (ИФА) | 00000000878 | 486,00 | ||||
Гельминты (я/глист)(кал) | 00000000877 | 162,00 | ||||
Гименолипедоз (кал) | 00000001439 | 262,00 | ||||
Копрограмма | 00000000879 | 264,00 | ||||
Норо-рота-астро-вирусы в кале (ИФА) | 00000000881 | 1 134,00 | ||||
Норовирусы в кале (ИФА) | 00000000880 | 340,00 | ||||
Ротавирус в кале (ИФА) | 00000000882 | 340,00 | ||||
Скрытая кровь в кале | 00000000883 | 288,00 | ||||
Соскоб на энтеробиоз | 00000000876 | 162,00 | ||||
Клинические исследования | ||||||
(ткань) Гистологическое исследование | 00000002141 | 1 500,00 | ||||
Анализ мочи по-Нечипоренко | 00000000152 | 216,00 | ||||
Группа крови + резус фвктор (кровь) | 00000000139 | 300,00 | ||||
Забор и исследование мазка на флору (разовое исследование) | 00000000155 | 180,00 | ||||
Исследование на грибок | 00000000133 | 420,00 | ||||
Общий анализ мочи (ОАМ) | 00000000151 | 192,00 | ||||
Химико-токсикологическое исследование | 00000000322 | 2 016,00 | ||||
Цитологическое исследование мазка (Атипичные клетки) | 00000000160 | 180,00 | ||||
Лабораторные исследования методом ИФА | ||||||
AT к возбудителю COVID методом (ИФА) | 00000000444 | 768,00 | ||||
Антитела IgG к Clamydia trachomatis | 00000000076 | 216,00 | ||||
Антитела IgG к Helicobacter pilori | 00000000072 | 252,00 | ||||
Антитела IgG к антигенам токсокар | 00000000074 | 340,00 | ||||
Антитела IgG к антигенам эхинококка (Echinococcus gran.) | 00000002130 | 294,00 | ||||
Антитела IgG к антигенам эхинококка (Echinococcus gran.) | 00000000071 | 294,00 | ||||
Антитела IgG к аскаридам (Ascaris lumbricoides) | 00000000070 | 300,00 | ||||
Антитела IgG к вирусу весеннего-лентего клещевого энцефалита | 00000001612 | 228,00 | ||||
Антитела IgG к вирусу краснухи (Rubella virus) | 00000000081 | 354,00 | ||||
Антитела IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) | 00000000080 | 318,00 | ||||
Антитела IgG/IgM к антигенам (Opisthorchis felineus) | 00000000068 | 205,00 | ||||
Антитела IgM к Clamydia trachomatis | 00000000075 | 211,00 | ||||
Антитела IgM к вирусу весеннего-лентего клещевого энцефалита | 00000000086 | 228,00 | ||||
Антитела IgM к вирусу краснухи (Rubella virus) | 00000000082 | 246,00 | ||||
Антитела IgM к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) | 00000000079 | 318,00 | ||||
Антитела к вирусу кори IgG | 00000000886 | 380,00 | ||||
Антитела к возбудитерю боррелиоза IgG | 00000000887 | 288,00 | ||||
Антитела к возбудитерю боррелиоза IgМ | 00000000888 | 300,00 | ||||
Антитела к лямблиям суммарные (IgG, IgM, IgA) | 00000000889 | 252,00 | ||||
Антитела к описторхам IgG | 00000000890 | 240,00 | ||||
Антитела к описторхам IgM | 00000000891 | 240,00 | ||||
Антитела к токсокарам IgG (Toxocara canis) | 00000002104 | 240,00 | ||||
Антитела к токсоплазме IgG | 00000000073 | 240,00 | ||||
Антитела к токсоплазме IgM | 00000000893 | 240,00 | ||||
Антитела класса IgG к капсидному ангтигену к вирусу Эпштейна Барра | 00000001014 | 444,00 | ||||
Антитела класса IgG к капсидному ангтигену к вирусу Эпштейна Барра | 00000001611 | 444,00 | ||||
Антитела класса IgG к раннему ангтигену к вирусу Эпштейна Барра | 00000001610 | 444,00 | ||||
Антитела класса IgМ к капсидному ангтигену к вирусу Эпштейна Барра | 00000001015 | 444,00 | ||||
Иммуноглобулины класса E (общий IgE) | 00000001027 | 540,00 | ||||
Индекс HOMA-IR: диагностика инсулинорезистентности | 00000000976 | 660,00 | ||||
Инсулин | 00000000977 | 420,00 | ||||
Онкомаркеры | ||||||
ПСА общий | 00000000088 | 408,00 | ||||
ПСА свободный | 00000000899 | 444,00 | ||||
СА-125 | 00000000900 | 438,00 | ||||
СА19-9 | 00000000507 | 456,00 | ||||
Профили | 00000000901 | |||||
Гемостаз (АПТВ/АЧТВ, фибриноген, протромбиновое время, протромбиновый индекс, МНО | 00000000902 | 948,00 | ||||
Грипп А и В Методом ПЦР | 00000002042 | 750,00 | ||||
Короткий профиль гемостаза (АПТВ/АЧТВ, фибриноген, протромбиное время) | 00000000904 | 600,00 | ||||
Липидный профиль (Холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП) | 00000000905 | 1 428,00 | ||||
Общая биохимия | 00000000906 | 1 776,00 | ||||
ОРВИ Комплекс:ПЦР:Респираторно-синцитиального вируса,метапневмовируса, парагриппа(тип 1,3,3,4) риновируса, аденовирусов | 00000002043 | 650,00 | ||||
Печеночный (АЛТ, АСТ, билирубин, альбумин, щелочная фосфотаза, холестерин) | 00000000907 | 1 176,00 | ||||
Подготовка к операции | 00000000908 | 3 600,00 | ||||
ПЦР | ||||||
ДНК вируса герпеса человека 6 типа (качественно) | 00000000910 | 288,00 | ||||
ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (качественно) | 00000000915 | 288,00 | ||||
ДНК вируса Эпштейна - Барр (Epstein Barr virus) (качественно) | 00000002048 | 384,00 | ||||
ДНК вирусов папилломы человека высокого онкогенного риска 16, 18 тип (ВПЧ 16, 18), | 00000000917 | 432,00 | ||||
ДНК возбудителя гонореи (Neisseria gonorrhoeae ), качественно | 00000000918 | 288,00 | ||||
ДНК возбудителя кандидоза (Candida albicans), качественно | 00000000919 | 288,00 | ||||
ДНК возбудителя трихомониаза (Trichomonas vaginalis), качественно | 00000000922 | 288,00 | ||||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), качественно | 00000002049 | 288,00 | ||||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), качественно | 00000000925 | 288,00 | ||||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), качественно | 00000000926 | 288,00 | ||||
ДНК Токсоплазма (toxoplasma gondii) (качественно) | 00000002050 | 288,00 | ||||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), качественно | 00000000930 | 288,00 | ||||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma spp. ), качественно | 00000002051 | 288,00 | ||||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), качественно | 00000000933 | 288,00 | ||||
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), качественно | 00000000934 | 288,00 | ||||
ДНК цитомегаловируса (качественно) | 00000000935 | 288,00 | ||||
ПЦР Ковид | 00000000936 | 1 128,00 | ||||
Расходники | ||||||
Забор крови | 00000002389 | 80,00 | ||||
Ситилаб | ||||||
01 ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||||
Тельца Гейнца | 00000001616 | 88,50 | ||||
02 ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | 00000001615 | |||||
Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 00000001619 | 580,01 | ||||
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в непрямой реакции Кумбса, включая антирезус Ат) | 00000001617 | 330,00 | ||||
Идентификация антиэритроцитарных антител (экспертное заключение) | 00000001618 | 3 154,01 | ||||
Фенотипирование эритроцитов (определение антигенов C, c, E, e, CW, K и k) | 00000001621 | 319,50 | ||||
ПРОФИЛЬ Исследование антител к антигенам эритроцитов в крови (идентификация и титрование) | 00000001620 | 500,43 | ||||
03 БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||||||
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 00000002082 | 132,00 | ||||
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП,LDL-direct) | 00000002083 | 165,00 | ||||
С ПРОФИЛЬ Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 00000001645 | 169,02 | ||||
ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 00000001657 | 50,00 | ||||
Альфа-амилаза панкреатическая | 00000001656 | 210,00 | ||||
Липаза | 00000001661 | 153,00 | ||||
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 00000002182 | 45,00 | ||||
Креатинфосфокиназа | 00000001659 | 105,00 | ||||
Кислая фосфатаза общая | 00000001658 | 172,50 | ||||
ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) - капиллярная кровь | 00000003503 | 50,00 | ||||
С С-реактивный белок (СРБ) | 00000003512 | 128,00 | ||||
Альфа-1-антитрипсин | 00000002142 | 512,00 | ||||
Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) | 00000002087 | 672,00 | ||||
Гаптоглобин | 00000001651 | 315,00 | ||||
Церулоплазмин | 00000001655 | 397,50 | ||||
Гомоцистеин | 00000001652 | 465,00 | ||||
Миоглобин | 00000001653 | 840,00 | ||||
Прокальцитонин | 00000001654 | 1 290,00 | ||||
Цистатин C | 00000001643 | 1 765,50 | ||||
С Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 00000002287 | 375,00 | ||||
Лактат (молочная кислота) | 00000001649 | 420,00 | ||||
Фруктозамин | 00000001650 | 225,00 | ||||
С Мочевая кислота | 00000003527 | 90,00 | ||||
Скорость клубочковой фильтрации (СКФ), расчет по формуле CKD-EPI – креатинин | 00000003033 | 36,00 | ||||
Билирубин общий - капиллярная кровь | 00000002321 | 62,00 | ||||
Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 00000002967 | 75,00 | ||||
Кальций ионизированный (Ca++) | 00000001663 | 81,00 | ||||
Исследование уровня Натрия (Na+) в крови | 00000001662 | 181,37 | ||||
Фосфор (Р) | 00000001666 | 78,00 | ||||
С Магний | 00000001664 | 157,50 | ||||
Определение уровня Цинка (Zn) колориметрическим методом в крови | 00000003038 | 144,00 | ||||
Определение уровня Цинка (Zn) колориметрическим методом в крови | 00000001665 | 144,00 | ||||
Определение уровня Меди (Cu) колориметрическим методом в крови | 00000002109 | 126,00 | ||||
Железо сывороточное | 00000002101 | 86,00 | ||||
С ПРОФИЛЬ Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 00000003507 | 169,00 | ||||
Трансферрин | 00000001646 | 285,00 | ||||
С Ферритин | 00000003528 | 273,00 | ||||
Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC) | 00000001644 | 153,00 | ||||
Аполипопротеин А1 | 00000001647 | 210,00 | ||||
Аполипопротеин В | 00000001648 | 195,00 | ||||
ПРОФИЛЬ Белковые фракции (электрофорез) | 00000001642 | 300,00 | ||||
Фолиевая кислота (фолаты) | 00000001641 | 367,50 | ||||
Витамин B12 в сыворотке | 00000001640 | 360,00 | ||||
NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 00000003570 | 1 239,00 | ||||
Креатинфосфокиназа MB-фракция | 00000001660 | 777,05 | ||||
С 25-OH Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 00000002081 | 675,00 | ||||
ПРОФИЛЬ Индекс HOMA-IR | 00000003215 | 465,00 | ||||
Индекс насыщения трансферрина железoм | 00000003603 | 248,00 | ||||
Билирубин непрямой | 00000003216 | 147,00 | ||||
Индекс атерогенности | 00000002279 | 155,00 | ||||
04 КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||||
Тромбиновое время | 00000001672 | 147,00 | ||||
Антитромбин III | 00000001667 | 258,00 | ||||
Протеин S | 00000001670 | 1 830,00 | ||||
Протеин C | 00000001671 | 972,99 | ||||
Волчаночный антикоагулянт | 00000001668 | 953,67 | ||||
Плазминоген (Plasminogen), % активности | 00000001669 | 1 371,74 | ||||
Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) | 00000002201 | 608,00 | ||||
05 АНАЛИЗЫ МОЧИ | ||||||
Кортизол | 00000002167 | 315,00 | ||||
Скрининг белка Бенс-Джонса с применением иммунофиксации в разовой порции мочи, количественное исследование | 00000001674 | 3 436,50 | ||||
